 |  |  |
|
| 1 | Single | Recip | 0-1A | 1 | 2 | 86 | 6 | 1951 | 1971 |
| | 2 | . | . | 150H | 1 | 2 | 90 | 1318 | 1967 | 1976 | 3 | | 3 | . | . | 150K | 1 | 2 | 90 | 558 | 1968 | 1971 |
| | 4 | . | . | 150M | 1 | 2 | 81 | 2436 | 1920 | 1978 | 2 | | 5 | . | . | 172E | 1 | 4 | 105 | 803 | 1956 | 1974 | 2 | | 6 | . | . | 172F | 1 | 4 | 105 | 1011 | 1964 | 1973 |
| | 7 | . | . | 172L | 1 | 4 | 105 | 1068 | 1941 | 1973 | 2 | | 8 | . | . | 172M | 1 | 4 | 108 | 4660 | 1963 | 1978 | 21 | | 9 | . | . | 175 | 1 | 4 | 105 | 841 | 1956 | 1978 | 1 | | 10 | . | . | 177B | 1 | 4 | 108 | 1005 | 1968 | 1979 | 3 | | 11 | . | . | 177RG | 1 | 4 | 120 | 988 | 1943 | 1978 | 4 | | 12 | . | . | 180H | 1 | 6 | 121 | 421 | 1964 | 1972 | 1 | | 13 | . | . | 180J | 1 | 6 | 120 | 300 | 1972 | 1976 | 1 | | 14 | . | . | 182K | 1 | 4 | 119 | 515 | 1966 | 1976 | 3 | | 15 | . | . | 182N | 1 | 4 | 119 | 407 | 1969 | 1971 | 5 | | 16 | . | . | 188A | 1 | 1 | 96 | 9 | 1969 | 1971 |
| | 17 | . | . | 188B | 1 | 1 | 108 | 50 | 1971 | 1975 |
| | 18 | . | . | 210K | 1 | 6 | 141 | 92 | 1969 | 1976 | 1 | | 19 | . | . | 210L | 1 | 6 | 87 | 528 | 1971 | 1976 | 6 | | 20 | . | . | 210M | 1 | 6 | 141 | 230 | 1976 | 1978 | 4 | | 21 | . | . | 305A | 1 | 2 | 99 | 199 | 1950 | 1972 |
| | 22 | . | . | A150K | 1 | 2 | 90 | 113 | 1969 | 1970 |
| | 23 | . | . | A150L | 1 | 2 | 90 | 124 | 1970 | 1976 |
| | 24 | . | . | A150M | 1 | 2 | 88 | 114 | 1966 | 1977 |
| | 25 | . | . | A188 | 1 | 1 | 96 | 87 | 1966 | 1970 |
| | 26 | . | . | A188A | 1 | 1 | 96 | 77 | 1969 | 1974 |
| | 27 | . | . | P206D | 1 | 6 | 132 | 38 | 1968 | 1970 |
| | 28 | . | . | P206E | 1 | 6 | 132 | 11 | 1964 | 1970 |
| | 29 | . | . | R172E | 1 | 4 | 108 | 140 | 1966 | 1976 |
| | 30 | . | . | R172G | 1 | 4 | 105 | 6 | 1970 | 1970 |
| | 31 | . | . | T207 | 1 | 6 | 67 | 38 | 1969 | 1976 |
| | 32 | . | . | T210K | 1 | 6 | 141 | 58 | 1969 | 1971 |
| | 33 | . | . | TU206E | 1 | 6 | 132 | 12 | 1969 | 1971 |
| | 34 | . | . | TU206F | 1 | 6 | 127 | 173 | 1971 | 1976 | 1 | | 35 | . | . | U206E | 1 | 6 | 132 | 60 | 1969 | 1971 | 1 | | 36 | . | . | U206F | 1 | 6 | 127 | 414 | 1971 | 1976 | 3 | | 37 | . | Turbo-prop | T210M | 1 | 6 | 141 | 660 | 1976 | 1979 | 9 | | 38 | . | 4 Cycle | 150G | 1 | 2 | 90 | 1664 | 1959 | 1974 | 1 | | 39 | Multi | Recip | 310 | 2 | 5 | 167 | 353 | 1943 | 1979 | 3 | | 40 | . | . | 310D | 2 | 5 | 167 | 153 | 1959 | 1970 |
| | 41 | . | . | 310F | 2 | 5 | 167 | 96 | 1960 | 1971 |
| | 42 | . | . | 310L | 2 | 6 | 167 | 123 | 1966 | 1970 |
| | 43 | . | . | 310P | 2 | 6 | 167 | 99 | 1968 | 1970 | 4 | | 44 | . | . | 337 | 2 | 6 | 142 | 141 | 1964 | 1970 |
| | 45 | . | . | 337E | 2 | 6 | 142 | 45 | 1969 | 1970 | 1 | | 46 | . | . | 337F | 2 | 6 | 142 | 45 | 1966 | 1972 |
| | 47 | . | . | 337G | 2 | 6 | 142 | 162 | 1972 | 1979 | 3 | | 48 | . | . | 401B | 2 | 8 | 198 | 47 | 1967 | 1972 |
| | 49 | . | . | 402B | 2 | 10 | 198 | 273 | 1970 | 1978 | 5 | | 50 | . | . | 411 | 2 | 8 | 198 | 131 | 1917 | 1970 |
| | 51 | . | . | 414 | 2 | 7 | 198 | 353 | 1969 | 1979 | 15 | | 52 | . | . | T310Q | 2 | 6 | 167 | 83 | 1969 | 1974 | 1 | | 53 | . | . | T337E | 2 | 6 | 142 | 20 | 1969 | 1971 | 1 | | 54 | . | . | T337F | 2 | 6 | 142 | 9 | 1970 | 1971 |
| | 55 | . | . | T337G | 2 | 6 | 142 | 194 | 1972 | 1977 |
| | 56 | . | . | U-3A | 2 | 5 | 167 | 12 | 1957 | 1974 |
| 1-24 of 324: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NextSee Also: Models · Current
|  |